Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-THS4551IDGKR | 595-THS4551IDGKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | THS4551IDGKR | THS4551IDGKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Diferansiyel Amplifikatörler Low Noise Precision 150MHz Fully Diff A A 595-THS4551IDGKT | Diferansiyel Amplifikatörler Low Noise Precision 150MHz Fully Diff A A 595-THS4551IDGKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | THS4551IDGKR Veri Sayfası | THS4551IDGKT Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 dB Bant Genişliği: | 150 MHz | 150 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Differential | Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 3.3 nV/sqrt Hz | 3.3 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç V/V: | 999 mV/V | 999 mV/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 135 MHz | 135 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 1.5 uA | 1.5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 500 fA | 500 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | 10 nA | 10 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 1.35 mA | 1.35 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 45 mA | 45 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | THS4551 | THS4551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 220 V/us | 220 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.4 V | 5.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 175 uV | 175 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 774 Hemen Gönderilebilir | 3.289 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
