Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD8022ARMZ-R | 584-AD8022ARMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD8022ARMZ-REEL | AD8022ARMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Yüksek Hızlı İşlemsel Amplifikatörler miniSO DUAL HIGH SPEED LOW NOISE OP AMP | Yüksek Hızlı İşlemsel Amplifikatörler miniSO DUAL HIGH SPEED LOW NOISE OP AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD8022ARMZ-REEL Veri Sayfası | AD8022ARMZ Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 98 dB | 98 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 5 uA | 7.5 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 20 mA | 55 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 1.2 W | 1.2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD8022 | AD8022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 26 V, +/- 13 V | 26 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V, +/- 2.25 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topoloji: | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 72 dB | 72 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 1.5 mV | 1.5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | - | AD8022ARM-EBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | - | 50 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 3.072 Hemen Gönderilebilir | 624 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
