Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 700-MAX14931CASE+T | 700-MAX14931CASE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MAX14931CASE+T | MAX14931CASE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital İzolatörler 4 channel (3/1 config.), 150Mbps, 2.5kVr | Dijital İzolatörler 4 channel (3/1 config.), 150Mbps, 2.5kVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MAX14931CASE+T Veri Sayfası (PDF) | MAX14931CASE+ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 150 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MAX14931 | MAX14931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | MAX14931C | MAX14931C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 12.4 mA, 22.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | - | 5.1 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 1.71 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 3 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
