Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADR421ARZ-R7 | 584-ADR421ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADR421ARZ-REEL7 | ADR421ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Voltaj Referansları Ultraprecision, Low Noise, 2.500 V XFET Voltaj Referansları | Voltaj Referansları Ultraprecision, Low Noise, 2.500 V XFET Voltaj Referansları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADR421ARZ-REEL7 Veri Sayfası (PDF) | ADR421ARZ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlk Doğruluk: | 0.12 % | 0.12 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Voltage References | Voltage References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referans Türü: | Series Precision References | Series Precision References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADR421 | ADR421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri VREF - Giriş Voltajı - Maks: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şönt Akımı - Maks: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Katsayısı: | 1 PPM / C | 1 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 8.652 Hemen Gönderilebilir | 899 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
