Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD5305BRMZ | 584-AD5305BRMZ-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD5305BRMZ | AD5305BRMZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijitalden Analog Çeviriciler - DAC 8-BIT QUAD I2C DAC I.C. | Dijitalden Analog Çeviriciler - DAC 8-BIT QUAD I2C DAC I.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD5305BRMZ Veri Sayfası (PDF) | AD5305BRMZ-REEL7 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Besleme Voltajı: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | IE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Besleme Voltajı: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Diferansiyel Doğrusal Olamama: | +/- 0.02 LSB | +/- 0.02 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - İntegral Doğrusal Olmama: | +/- 0.15 LSB | +/- 0.15 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 2-Wire | 2-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dönüştürücü Sayısı: | 4 Converter | 4 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Voltage Buffered | Voltage Buffered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 5 mW | 5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referans Türü: | External | External | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örnekleme Oranı: | 167 kS/s | 167 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD5305 | AD5305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | 6 us | 6 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 50 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 111 Hemen Gönderilebilir | 1.775 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
