Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 511-STTH1004FP | 511-STTH10LCD06FP | ||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | STTH1004FP | STTH10LCD06FP | ||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| Açıklama: | Doğrultucular TO 220 ISOL FULL PACK 0.5 AC-2L | Doğrultucular 600 V, 10 A Interleave Turbo 2 Ultrafast Diode | ||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Verify Status with Factory | - | ||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | - | STTH10LCD06FP Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||
| Marka: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | Single | Single | ||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | Not Available | US | ||||||||||||||||||
| Üretici firma: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TO-220FPAC-2 | TO-220-FP-2 | ||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Ürün: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Rectifiers | Rectifiers | ||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||
| Tip: | Standard Recovery Rectifier | Ultra Fast Recovery Rectifiers | ||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | - | 10 A | ||||||||||||||||||
| IR - Ters Akım: | - | 5 uA | ||||||||||||||||||
| Maksimum Dalgalanma Akımı: | - | 100 A | ||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 175 C | ||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||
| Kurtarma Süresi: | - | 35 ns | ||||||||||||||||||
| Seri: | - | STTH10LCD06 | ||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | - | 2 V | ||||||||||||||||||
| Vr - Ters Voltaj: | - | 600 V | ||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 5 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 52 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 15 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||
