Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 726-IMBG65R072M1HXTM | 726-IMBG65R075M2HXTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | IMBG65R072M1HXTMA1 | IMBG65R075M2HXTMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | SiC MOSFETs SILICON CARBIDE MOSFET | SiC MOSFETs SILICON CARBIDE MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | IMBG65R072M1HXTMA1 Veri Sayfası (PDF) | IMBG65R075M2HXTMA1 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Modu: | Enhancement | Enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - Sürekli Tahliye Akımı: | 33 A | 28 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 140 W | 124 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | MOSFETs | SiC MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | SiC MOSFETS | SiC MOSFETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qg - Kapı Şarjı: | 22 nC | 14.9 nC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rds Açık - Tahliye-Kaynağı Direnci: | 94 mOhms | 95 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | CoolSiC 650V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | SiC | SiC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | CoolSiC | CoolSiC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör Polaritesi: | N-Channel | N-Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - Tahliye-Kaynak Arıza Voltajı: | 650 V | 650 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Kapı-Kaynağı Voltajı: | - 5 V, + 23 V | - 7 V, + 23 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Kapı-Kaynağı Eşik Voltajı: | 5.7 V | 5.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | IMBG65R072M1H SP005539178 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | - | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşüş Zamanı: | - | 5.5 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | TO-263-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | - | 5.3 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistör Tipi: | - | 1 N-Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Kapatma Gecikme Süresi: | - | 12.8 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipik Açılma Gecikme Süresi: | - | 5.7 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 911 Hemen Gönderilebilir | 813 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 52 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 52 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
