Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADGS1412BCPZ | 584-ADGS1412BCPZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADGS1412BCPZ | ADGS1412BCPZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Analog Anahtar IC'leri SPI Interface, 1.5 ? RON, 15 V/+12 V, Quad SPST Switch, Mux Configurable | Analog Anahtar IC'leri SPI Interface, 1.5 ? RON, 15 V/+12 V, Quad SPST Switch, Mux Configurable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADGS1412BCPZ Veri Sayfası | ADGS1412BCPZ-RL7 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | 4 x SPST | 4 x SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çift Besleme Voltajı: | +/- 16.5 V | +/- 16.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çift Besleme Voltajı: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma Süresi - Maks: | 265 ns | 265 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirençte - Maks: | 4.8 Ohms | 4.8 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanında - Maks: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | LFCSP-24 | LFCSP-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADGS1412 | ADGS1412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 430 uA | 430 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Türü: | Dual Supply | Dual Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 16.5 V | 16.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtar Devam Akımı: | 297 mA | 297 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 50 Hemen Gönderilebilir | 1.475 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
