Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4622-1BRZ-R7 | 584-ADA4622-1BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4622-1BRZ-R7 | ADA4622-1BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler Next Generation AD820 | Hassas Amplifikatörler Next Generation AD820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4622-1BRZ-R7 Veri Sayfası | ADA4622-1BRZ Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4622-1 | ADA4622-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | - | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | - | 12 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | - | 2 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 715 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | - | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | - | 23 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | - | 40 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 104 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
