Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 538-39-00-0434-MR | 538-39-00-0435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 39-00-0434 (Mouser Reel) | 39-00-0435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları MN-FT TERM 22-28G F Reel of 1000 | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları New Mini Fit Crimp R rimp Rec Loose W/Plt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 39-00-0434 (Mouser Reel) Veri Sayfası (PDF) | 39-00-0435 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Türü: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 9 A | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 5556 | 5556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 39000434 5556GS27F 0039000434 39-00-0434 | 39000435 5556GS2L7F 0039000435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 14.578 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
16000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste |
12
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
