Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADUM141D0BRZ-RL7 | 584-ADUM141D0BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADUM141D0BRZ-RL7 | ADUM141D0BRZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital İzolatörler IC, Robust Quad ISO, 3:1 ch | Dijital İzolatörler IC, Robust Quad ISO, 3:1 ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADUM141D0BRZ-RL7 Veri Sayfası (PDF) | ADUM141D0BRZ Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 150 Mb/s | 150 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | EVAL-3CH4CHEBZ | EVAL-3CH4CHEBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İleri Kanallar: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 3000 Vrms | 3000 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Düşme Süresi: | 2.5 ns | 2.5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Yükselme Süresi: | 2.5 ns | 2.5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 11.4 mA | 11.4 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 1.64 W | 1.64 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 15 ns | 15 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabız Genişliği: | 6.6 ns | 6.6 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabız Genişliği Bozulması: | 0.5 ns | 0.5 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ters Kanallar: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADUM141D | ADUM141D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | General Purpose | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 16 Hemen Gönderilebilir | 134 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
