Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 919-REC8E1205SCTRLX1 | 919-REC10K-2405SAWH2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | REC8E-1205S/CTRL/X1 | REC10K-2405SAW/H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | DC/DC Converters - Through Hole 8W 9-18Vin 5Vout 1600mA | DC/DC Converters - Through Hole 10W 9-36Vin 05Vout 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | REC8E-1205S/CTRL/X1 Veri Sayfası (PDF) | REC10K-2405SAW/H2 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar: | 25.4 mm x 25.4 mm x 10.5 mm | 25.4 mm x 25.4 mm x 10.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 10.5 mm (0.413 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endüstri: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | 9 VDC to 18 VDC | 9 VDC to 36 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 18 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı, Nominal: | 12 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 1.6 kV | 1.6 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 25.4 mm (1 in) | 25.4 mm (1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 75 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı Kanalı 1: | 1.6 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Gücü: | 8 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı -Kanal 1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | DIP-5 | 25.4 mm x 25.4 mm x 10.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Isolated DC-DC Converters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | REC8E | REC10K-AW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Econoline | Econoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 25.4 mm (1 in) | 25.4 mm (1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 10019604 | 10020220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | - | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 5 Hemen Gönderilebilir | 541 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
1188
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
17
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
2
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
