Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-11AA020T-I/SN | 579-11AA020-I/SN | |||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 11AA020T-I/SN | 11AA020-I/SN | |||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Açıklama: | EEPROM 2K 256 X 8 1.8V SERIAL EE IND | EEPROM 2K 256X8 1.8V SERIAL EE IND | |||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 11AA020T-I/SN Veri Sayfası (PDF) | 11AA020-I/SN Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||
| Aktif Okuma Akımı - Maks: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | TH | |||||||||||||||
| Veri Saklama: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||
| Arayüz Türü: | UNI/O Bus | UNI/O Bus | |||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 100 kHz | 100 kHz | |||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 2 kbit | 2 kbit | |||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||
| Kurum: | 256 x 8 | 256 x 8 | |||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Seri: | 11AA020 | 11AA020 | |||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3300 | 100 | |||||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||
| Ticari Unvan: | UNI/O | UNI/O | |||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 2.878 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | - | |||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||
