Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-424001-CT | 571-424001 | |||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 42400-1 (Cut Strip) | 42400-1 | |||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller .25 FAST REC 18-14 Cut Strip of 100 | Terminaller .25 FAST REC 18-14 Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 42400-1 (Cut Strip) Veri Sayfası | 42400-1 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | CN | |||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | Female | |||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Push-In | - | |||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| Ürün: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | 6.35 mm x 0.81 mm | - | |||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Tip: | Tab | Receptacle | |||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 42400-1 | - | |||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | - | Female | |||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | - | Unplated | |||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 19.05 mm | |||||||||||||||||||||
| Seri: | - | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.700 Hemen Gönderilebilir | 10.000 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 5 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 5 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||
