Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-424602-CT | 571-424602 | |||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 42460-2 (Cut Strip) | 42460-2 | |||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller .25 FF TAB 18-14 Cut Strip of 100 | Terminaller .25 FF TAB 18-14 Reel of 9000 | |||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 42460-2 (Cut Strip) Veri Sayfası | 42460-2 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Male | Male | |||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Male | Male | |||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 28.11 mm | 28.11 mm | |||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||
| Ürün: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 9000 | |||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | |||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 6.47 mm | 6.47 mm | |||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 14 AWG | 14 AWG | |||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 42460-2 | - | |||||||||||||||||||||
| Seri: | - | Fastin-Faston | |||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | - | FASTON | |||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||
| Stok: | 9.200 Hemen Gönderilebilir | 63.000 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||
