Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-524213 | 571-52421-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 52421-3 | 52421-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller TERMINAL SPD 16-14 8 | Terminaller NYL-FORK 16-14 BLU #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 52421-3 Veri Sayfası | 52421-1 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 24.87 mm | 24.87 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Copper | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 5000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | # 8 | # 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | PIDG | PIDG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Spade | Spade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 7.14 mm | 7.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 14 AWG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | - | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 8.099 Hemen Gönderilebilir | 11.601 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 30 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 30 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
