Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-622532-MR | 571-622532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 62253-2 (MOUSER REEL) | 62253-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller RCPT 14-10 016 Reel of 1000 | Terminaller RCPT 14-10 016 Reel of 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 62253-2 (MOUSER REEL) Veri Sayfası | 62253-2 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Male / Female | Male / Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Push-In | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 250 | 250 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | 4.75 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Piggyback | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 62253-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | - | 19.56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | - | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 20.000 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 16 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
