Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP41050-E/SN | 579-MCP4151-503E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP41050-E/SN | MCP4151-503E/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital Potansiyometre IC'leri 256 Step SPI 50kOhm | Dijital Potansiyometre IC'leri Digital Pot 256 step SPI dual Ch | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MCP41050-E/SN Veri Sayfası (PDF) | MCP4151-503E/SN Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama/İşlev: | 256 Step SPI 50k Ohm with SPI Interface | - | ||||||||||||||||||||||||
| Dijital Arayüz: | Serial | Serial (SPI) | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||
| POT Sayısı: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 340 uA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 2.7 V to 5.5 V | 2.5 V, 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||
| Direnç: | 50 kOhms | 50 kOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Konik: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||
| POT başına Bağlantı: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Katsayısı: | 800 PPM / C | 150 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Silecek Belleği: | Volatile | Volatile | ||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | - | 20 % | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 198 Hemen Gönderilebilir | 1.328 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
1200
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 8 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. |
8
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
