Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-SP430G2402IPW14R | 595-MSP430G2402IPW14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MSP430G2402IPW14R | MSP430G2402IPW14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | 16-bit Mikrodenetleyiciler - MCU Mixed Signal MCU A 5 95-MSP430G2402IPW14 A 595-MSP430G2402IPW14 | 16-bit Mikrodenetleyiciler - MCU Mixed Signal Micro c ontroller A 595-SP4 A 595-SP430G2402IPW14R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MSP430G2402IPW14R Veri Sayfası | MSP430G2402IPW14 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Çözünürlüğü: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Yolu Genişliği: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Boyutu: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G/Ç sayısı: | 10 I/O | 10 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamanlayıcı/Sayaç Sayısı: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlemci Serisi: | 2 Series | 2 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Boyutu: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MSP430G2402 | MSP430G2402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik Zamanlayıcısı: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri RAM Tipi: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | - | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Bellek Türü: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 1.036 Hemen Gönderilebilir | 345 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
