Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 919-RAC04-12SC/277 | 919-RAC04-12SK/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | RAC04-12SC/277 | RAC04-12SK/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Power Supplies - Board Mount 4W 90-305VIN 12V THT | Power Supplies - Board Mount 4W 80-305Vin 12Vout 333mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | RAC04-12SC/277 Veri Sayfası (PDF) | RAC04-12SK/277 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Stili: | Encapsulated | Encapsulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyum: | CAN/CSA; EAC; ERP; IEC; RoHS; UL | CAN/CSA; EAC; ERP; FCC; IEC; RoHS; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar: | 36.7 mm x 27.2 mm x 17.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim: | 78% | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 17.1 mm | 17.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endüstri: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Frekansı: | 47 Hz to 440 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | 80 VAC to 305 VAC | 80 VAC to 305 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 3.75 kVAC | 4 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 36.7 mm | 36.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Düzenleme: | Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 65 C | + 75 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 25 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açık Çerçeve/Kapalı: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı Kanalı 1: | 333 mA | 267 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Gücü: | 4 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı -Kanal 1: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | AC/DC Output Modules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | AC-DC Power Modules | AC-DC Power Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | RAC04-S_DC/277 | RAC04-K/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Powerline | Powerline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 27.2 mm | 27.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 20000913 | 20001227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 24 Hemen Gönderilebilir | 72 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
