Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LT1884IS8#TRPBF | 584-LT1884IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LT1884IS8#TRPBF | LT1884IS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler 2x/4x R2R Out, pA In Prec Op Amps | Hassas Amplifikatörler 2x/4x R2R Out, pA In Prec Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LT1884IS8#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | LT1884IS8#PBF Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 128 dB | 128 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 9.5 nV/sqrt Hz | 9.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 100 pA | 100 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 50 fA | 50 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 650 uA | 650 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LT1884 | LT1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 900 mV/us | 900 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç V/V: | - | 1600 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | - | 150 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | - | 132 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | - | 10 us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | - | 30 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 96 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
