Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 454-W9712G6KB25I | 454-W9712G6KB25ITR | ||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | W9712G6KB25I | W9712G6KB25I TR | ||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Winbond | Winbond | ||||||||||||||||||
| Açıklama: | DRAM 128Mb DDR2-800, x16 | DRAM 128Mb DDR2-800, x16 T&R | ||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Verify Status with Factory | Verify Status with Factory | ||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | W9712G6KB25I Veri Sayfası (PDF) | W9712G6KB25I TR Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||
| Erişim süresi: | 400 ps | - | ||||||||||||||||||
| Marka: | Winbond | Winbond | ||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Veri Yolu Genişliği: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Winbond | Winbond | ||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 400 MHz | - | ||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 95 C | + 95 C | ||||||||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 128 Mbit | 128 Mbit | ||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Kurum: | 8 M x 16 | 8 M x 16 | ||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TFBGA-84 | TFBGA-84 | ||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | DRAM | DRAM | ||||||||||||||||||
| Seri: | W9712G6KB | W9712G6KB | ||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 209 | 2500 | ||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 80 mA | 80 mA | ||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 1.9 V | 1.9 V | ||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||
| Tip: | SDRAM - DDR2 | SDRAM - DDR2 | ||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||
| Stok: | 255 Hemen Gönderilebilir | 2.475 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 53 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 53 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||
