Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-SN74ABTR2245DWR | 595-SN74ABTR2245DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | SN74ABTR2245DWR | SN74ABTR2245DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Veriyolu Alıcı-Vericiler Octal Trcvr & Ln/Mem Drvr W/3-St Otpt A A 595-SN74ABTR2245DW | Veriyolu Alıcı-Vericiler Tri-State Octal A 59 5-SN74ABTR2245DWR A A 595-SN74ABTR2245DWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | SN74ABTR2245DWR Veri Sayfası | SN74ABTR2245DW Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | Bus Transceiver | Bus Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Seviye Çıkış Akımı: | - 12 mA | - 12 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Seviyesi: | TTL | TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Ailesi: | ABTR | ABTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Seviye Çıkış Akımı: | 12 mA | 12 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devre Sayısı: | 1 Circuit | 8 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 32 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Seviyesi: | TTL | TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 3.2 ns | 4.2 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | SN74ABTR2245 | SN74ABTR2245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | - | 32 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 559 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 6 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
