Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-24LC64FT-E/ST | 579-24LC64F-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 24LC64FT-E/ST | 24LC64F-E/ST | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | EEPROM 64K 8K X 8 2.5V SER EE EXT 1/4AWP | EEPROM 64K 8K X 8 2.5V SER EE EXT 1/4AWP | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 24LC64FT-E/ST Veri Sayfası (PDF) | 24LC64F-E/ST Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| Erişim süresi: | 900 ns | 900 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Aktif Okuma Akımı - Maks: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Saklama: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Bellek Boyutu: | 64 kbit | 64 kbit | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Kurum: | 8 k x 8 | 8 k x 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 24LC64F | 24LC64F | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 3 mA | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 36 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | - | ||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
