Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-C4313CMS8-3TRPBF | 584-LTC4313CMS8-3PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LTC4313CMS8-3#TRPBF | LTC4313CMS8-3#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Arayüz - Sinyal Tamponları, Tekrarlayıcılar 2-Wire Bus Bufs w/ Hi N Margin | Arayüz - Sinyal Tamponları, Tekrarlayıcılar 2-Wire Bus Bufs w/ Hi N Margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LTC4313CMS8-3#TRPBF Veri Sayfası | LTC4313CMS8-3#PBF Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz Türü: | 2-Wire Bus | 2-Wire, I2C, SMBus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Buffers | Buffers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Signal Buffers, Repeaters | Signal Buffers, Repeaters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LTC4313 | LTC4313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciss - Giriş Kapasitesi: | - | 10 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Saat Frekansı: | - | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 8.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | - | 2.9 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | - | 130 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 2.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | 2-Wire Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
