Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-7702581 | 571-7704762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 770258-1 | 770476-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları SOCKET 24-18 AWG | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları SOCKET 24-18 AWG Reel of 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 770258-1 Veri Sayfası (PDF) | 770476-2 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Wire-to-Board, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Pin (Male) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | 6.5 A | 6.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | SL-156 | CST-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | Socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 5.500 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
