Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-AD835ARZ | 584-AD835ARZ-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | AD835ARZ | AD835ARZ-REEL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Çarpanlar / Bölenler MULTIPLIER IC | Çarpanlar / Bölenler IC MULTIPLIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | AD835ARZ Veri Sayfası (PDF) | AD835ARZ-REEL7 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | TW | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | 1 V | 1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devre Sayısı: | 1 Circuit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 16 mA | 25 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 2.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 300 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Multipliers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Multipliers / Dividers | Multipliers / Dividers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | AD835 | AD835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 800 Hemen Gönderilebilir | 1.671 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
