Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-74ACT11245DWR | 595-74ACT11245DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 74ACT11245DWR | 74ACT11245DW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Veriyolu Alıcı-Vericiler Octal Bus Trnscvrs W ith 3-State Outputs A 595-74ACT11245DW | Veriyolu Alıcı-Vericiler Tri-State Octal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 74ACT11245DWR Veri Sayfası | 74ACT11245DW Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | Bus Transceiver | Tri-State Octal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Seviye Çıkış Akımı: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Seviyesi: | TTL | TTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mantık Ailesi: | ACT | ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Seviye Çıkış Akımı: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devre Sayısı: | 8 Circuit | 8 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Seviyesi: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 1.7 W | 1.7 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Standard Transceivers | Standard Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 10 ns | 10 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 74ACT11245 | 74ACT11245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Akımı - Maks: | 8 uA | 8 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 283 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 6 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
