Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LTC2854HDD#TRPBF | 584-LTC2854HDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LTC2854HDD#TRPBF | LTC2854HDD#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RS-422/RS-485 Arayüz Entegresi 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran w/ Int Swit | RS-422/RS-485 Arayüz Entegresi 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran w/ Int Swit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LTC2854HDD#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | LTC2854HDD#PBF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 450 uA | 450 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | DFN-10 | DFN-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LTC2854 | LTC2854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | - | 20 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubleks: | - | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | - | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | - | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sayısı: | - | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | RS-422/RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | - | RS-422, RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 0 | 4.035 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
6598
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
14
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
14
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
