Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 571-42640-2 | 571-42731-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 42640-2 | 42731-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Terminaller .250 FAST RCPT Reel of 12000 | Terminaller .250 SRS FASTON RCPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 42640-2 Veri Sayfası | 42731-2 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Brass | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | US | IT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Female | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalıtım Malzemesi: | Not Insulated | Not Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 19.05 mm | 20.32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 250 FASTON | 250 FASTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 12000 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | FASTON | FASTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Receptacle | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 7.64 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 18 AWG | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 18 AWG | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saplama / Sekme Boyutu: | - | 6.35 mm x 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 36.000 Hemen Gönderilebilir | 12.312 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 17 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
