Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LT1039ACSW#TRPBF | 584-LT1039ACSW#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LT1039ACSW#TRPBF | LT1039ACSW#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RS-232 Arayüz Entegresi 3x RS232 Drvr/Rcv w/ SD | RS-232 Arayüz Entegresi 3x RS232 Drvr/Rcv w/ SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LT1039ACSW#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | LT1039ACSW#PBF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SO-18 | SO-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 40 mW | 40 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LT1039A | LT1039A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubleks: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | - | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | - | 3 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sayısı: | - | 3 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | - | 5 V to 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | RS-232 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | - | 0.8 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | - | RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | Without Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | RS-232 Driver/Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 7 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
