Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 485-756 | 512-PN2222ABU | ||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 756 | PN2222ABU | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Adafruit | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Adafruit Aksesuarları NPN Bipolar Transistors 10 pack | Bipolar Transistörler - BJT NPN Transistor General Purpose | ||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | - | PN2222ABU Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Adafruit | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Açıklama/İşlev: | Bipolar Transistors - BJT | - | ||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Adafruit | onsemi | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Accessories | - | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Accessories | BJTs - Bipolar Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Supplies | Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Bipolar Transistors - BJT | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kollektör - Temel Voltaj VCBO: | - | 75 V | ||||||||||||||||||||||||
| Kollektör - Verici Voltaj VCBO Maks: | - | 40 V | ||||||||||||||||||||||||
| Kollektör-Emitör Doygunluk Voltajı: | - | 1 V | ||||||||||||||||||||||||
| Yapılandırma: | - | Single | ||||||||||||||||||||||||
| Sürekli Kollektör Akımı: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| DC Akım Kazanımı hFE Maks: | - | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Verici - Temel Voltaj VEBO: | - | 6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Kazanç Bant Genişliği Ürünü fT: | - | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum DC Kollektör Akımı: | - | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | - | TO-92-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | - | 625 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Seri: | - | PN2222A | ||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | - | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Transistör Polaritesi: | - | NPN | ||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 17 Hemen Gönderilebilir | 39.618 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 1 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 32 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
