Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 538-39-00-0160-LP | 538-39-00-0160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 39-00-0160 (Loose Piece) | 39-00-0160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları SPOX TERM 22-28G FEM Loose PC | Başlıklar ve Kablo Muhafazaları SPOX TERM 22-28G FEM Reel of 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 39-00-0160 (Loose Piece) Veri Sayfası (PDF) | 39-00-0160 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | Wire-to-Board, Signal | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Phosphor Bronze | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 5263 | 5263 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Mini-SPOX | Mini-SPOX | |||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 39000160 5263PBT9 0039000160 39-00-0160 | 39000160 5263PBT9 0039000160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Türü: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Akım Oranı: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 14.907 Hemen Gönderilebilir | 144.000 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | - | 5 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
