Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADA4940-1ACPZ-R7 | 584-ADA4940-1ACPZ-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADA4940-1ACPZ-R7 | ADA4940-1ACPZ-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Diferansiyel Amplifikatörler Sub 10M W ADC Driver for PULSAR Family | Diferansiyel Amplifikatörler Sub 10M W ADC Driver for PULSAR Family | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADA4940-1ACPZ-R7 Veri Sayfası | ADA4940-1ACPZ-R2 Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | PH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç V/V: | 1 V/V | 1 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 260 MHz | 260 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | - 1.1 uA | - 1.1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Giriş Direnci: | 50 MOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 1.25 mA | 1.25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 46 mA | 46 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | LFCSP-16 | LFCSP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 90 dB | 96 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADA4940-1 | ADA4940-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerleşme Süresi: | 34 ns | 34 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 95 V/us | 95 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 7 V | 7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 350 uV | 350 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 3.716 Hemen Gönderilebilir | 222 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 39 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 39 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
