Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LT6004IDD#PBF | 584-LT6004IDD#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LT6004IDD#PBF | LT6004IDD#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Hassas Amplifikatörler 2x 1.6V, 1 A Prec R2R In & Out Op Amp | Hassas Amplifikatörler 2x 1.6V, 1 A Prec R2R In & Out Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LT6004IDD#PBF Veri Sayfası (PDF) | LT6004IDD#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 115 dB | 115 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 325 nV/sqrt Hz | 325 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanç V/V: | 500 V/mV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 2 kHz | 2 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 5 pA | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 12 fA | 12 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Giriş Ofset Akımı: | 7 pA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 850 nA | 850 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Rail-to-Rail | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Precision Amplifiers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 95 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LT6004 | LT6004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 800 uV/us | 800 uV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 121 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 290 uV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 301 Hemen Gönderilebilir | 1.160 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
