Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 579-MCP602-E/SN | 579-MCP602T-E/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MCP602-E/SN | MCP602T-E/SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | İşlemsel Amplifikatörler - İşlemsel Amplifikatörler Dual 2.7V | İşlemsel Amplifikatörler - İşlemsel Amplifikatörler Dual 2.7V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MCP602-E/SN Veri Sayfası (PDF) | MCP602T-E/SN Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | Operational Amplifiers | Low Power Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 75 dB | 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 29 nV/sqrt Hz | 29 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | 2.8 MHz | 2.8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 5 nA | 5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili - Giriş Gürültüsü Akım Yoğunluğu: | 0.0006 pA | 0.0006 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 23 uA | 23 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | 22 mA | 22 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 88 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | MCP602 | MCP602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 2.3 V/us | 2.3 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknoloji: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 700 uV | 2 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 28.976 Hemen Gönderilebilir | 2.581 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
