Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADUM4154BRIZ-RL | 584-ADUM4154BRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADUM4154BRIZ-RL | ADUM4154BRIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital İzolatörler Multiple Slave Isolator for SPI Interfac | Dijital İzolatörler Multiple Slave Isolator for SPI Interfac | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADUM4154BRIZ-RL Veri Sayfası (PDF) | ADUM4154BRIZ Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 250 kb/s, 34 Mb/s | 34 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 7 Channel | 7 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADUM4154 | ADUM4154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geliştirme Kiti: | - | EVAL-ADuM3154Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 10 mA, 13.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | - | 2.4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | - | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 115 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
