Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-DCR010503UE4 | 595-DCR010503U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | DCR010503UE4 | DCR010503U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Reg DC/D C Converter ALT 595 ALT 595-DCR010503U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Reg DC/D C Converter A 595-D A 595-DCR010503U/1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | DCR010503UE4 Veri Sayfası | DCR010503U Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 2.65 mm | 2.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage - Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı, Nominal: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 18.1 mm | 18.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Sayısı: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı Kanalı 1: | 300 mA | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Gücü: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı -Kanal 1: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | DCR010503 | DCR010503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 7.6 mm | 7.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 339 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 18 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 18 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
