Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 713-102991137 | 782-ABX00022 | ||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 102991137 | ABX00022 | ||||||||||||
| Üretici Firma: | Seeed Studio | Arduino | ||||||||||||
| Açıklama: | Programlanabilir Mantık IC Geliştime Araçları ARDUINO MKR VIDOR 4000 | Programlanabilir Mantık IC Geliştime Araçları MKR Vidor 4000 | ||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||
| Veri Sayfası: | - | ABX00022 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||
| Marka: | Seeed Studio | Arduino | ||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Menşe Ülke: | IT | IT | ||||||||||||
| Boyutlar: | 83 mm x 25 mm x 11 mm | - | ||||||||||||
| Üretici firma: | Seeed Studio | Arduino | ||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||
| Ürün: | Development Boards | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Ürün Tipi: | Programmable Logic IC Development Tools | Programmable Logic IC Development Tools | ||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 5 | ||||||||||||
| Alt kategori:: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Araç Şunun Değerlendirilmesi İçindir: | Cyclone 10CL016 | Cyclone 10, SAMD21 | ||||||||||||
| Tip: | FPGA | FPGA | ||||||||||||
| Açıklama/İşlev: | - | MKR VIDOR 4000 | ||||||||||||
| Arayüz Türü: | - | I2C, miniHDMI, MIPI Camera, mPCIe, SPI, UART | ||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 495 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | - | ||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||
