Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-LTC2850CMS8TRPBF | 584-LTC2850CMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | LTC2850CMS8#TRPBF | LTC2850CMS8#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RS-422/RS-485 Arayüz Entegresi 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran | RS-422/RS-485 Arayüz Entegresi 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | LTC2850CMS8#TRPBF Veri Sayfası (PDF) | LTC2850CMS8#PBF Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 450 uA | 450 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | MSOP-8 | MSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | LTC2850 | LTC2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | - | 20 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubleks: | - | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | - | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | - | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sayısı: | - | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | - | RS-422/RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | - | RS-422, RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | - | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 1.267 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
