Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 896-MP201621002790 | 896-MP201611002790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | MP-2016-2100-27-90 | MP-2016-1100-27-90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Beyaz LED'ler White 2700 K 90-CRI, MP-2016 Series | Beyaz LED'ler White 2700 K 90-CRI, MP-2016 Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | MP-2016-2100-27-90 Veri Sayfası (PDF) | MP-2016-1100-27-90 Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk İşleme İndeksi - CRI: | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 0.52 mm | 0.52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Rengi: | Warm White | Warm White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Rengi: | Tinted | Tinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Boyutları: | 1.7 mm x 1.3 mm | 1.7 mm x 1.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Şekli: | Rectangular | Rectangular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Şeffaflığı: | Diffused | Diffused | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işık Akısı/Işınım Akısı: | 38 lm | 18 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Luminus Devices | Luminus Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | 0806 (2016 metric) | 0806 (2016 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Derecesi: | 366 mW | 180 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | White LEDs | White LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | XNOVA Mid Power | XNOVA Mid Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Mid-Power LEDs | Mid-Power LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | 6.1 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş açısı: | 110 deg | 110 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalga Boyu/Renk Sıcaklığı: | 2700 K | 2700 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 1.6 mm | 1.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 26.690 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | 4 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
