Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADUM1285WARZ-RL7 | 584-ADUM1285WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADUM1285WARZ-RL7 | ADUM1285WARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital İzolatörler Small 3kV DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | Dijital İzolatörler Small 3kV DUAL-CH DIGITAL ISOLATORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADUM1285WARZ-RL7 Veri Sayfası | ADUM1285WARZ Veri Sayfası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 100 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 3000 Vrms | 3000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 20 mA | 1.1 mA, 2.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Bidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 50 ns | 23 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADUM1285 | ADUM1285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | - | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 160 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 10 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
