Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-THS4061IDR | 595-THS4061ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | THS4061IDR | THS4061ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Yüksek Hızlı İşlemsel Amplifikatörler 180-MHz Hi-Out Drive Voltage-Feedback A A 595-THS4061ID | Yüksek Hızlı İşlemsel Amplifikatörler 180MHz V-Feedback A 595-THS4061IDR A 595 A 595-THS4061IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | THS4061IDR Veri Sayfası | THS4061ID Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ortak Mod Reddetme Oranı: | 70 dB to 110 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tr - Giriş Voltajı Gürültü Yoğunluğu: | 14.5 nV/sqrt Hz | 14.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Giriş Eğilim Akımı: | 6 uA | 6 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 10.5 mA | 7.8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 740 mW | 740 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Güç Kaynağı Reddetme Oranı: | 70 dB | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | THS4061 | THS4061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - Dönüş Hızı: | 400 V/us | 400 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2500 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 33 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Kazancı dB: | 78.06 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Giriş Ofset Voltajı: | 8 mV | 2.5 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifikatör Tipi: | - | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - Kazanç Bant Genişliği Ürünü: | - | 180 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Başına Çıkış Akımı: | - | 115 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topoloji: | - | Voltage Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 228 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 12 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
