Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 720-SFH4247 | 720-CNDELSS1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | SFH 4247-Z | CN DELSS1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kızılötesi Yayıcılar 940nm TOPLED | Kızılötesi Yayıcılar FIREFLY E1608 IR 940NM EMITTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | SFH 4247-Z Veri Sayfası (PDF) | CN DELSS1.27 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işın açısı: | 65 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşüş Zamanı: | 12 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - İleri Akım: | 70 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Rengi: | Infrared | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Şekli: | Rectangular | Rectangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 100 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | TOPLED | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Derecesi: | 140 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasıf: | AEC-Q100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Işınım Yoğunluğu: | 12 mW/sr | 3.6 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseliş zamanı: | 12 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | SFH 4247 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 3000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | TOPLED | FIREFLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - İleri Voltaj: | 1.6 V | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş açısı: | 130 deg | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalga Boyu: | 940 nm | 940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | Q65110A8091 SFH 4247 Q65110A8091 | Q65115A1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 7.060 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | Teslimat Teklifi İste | 12 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
