Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 701-SP3483CN-L | 701-SP3483CN-L/TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | SP3483CN-L | SP3483CN-L/TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | RS-422/RS-485 Arayüz Entegresi RS485 250 kbps temp 0C to 70C | RS-422/RS-485 Arayüz Entegresi 3.3V LoPwr Slew Rate Ltd.Half-Dplx RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | SP3483CN-L Veri Sayfası (PDF) | SP3483CN-L/TR Veri Sayfası (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubleks: | Half Duplex | Half Duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması: | 2 kV | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Voltajı: | - 7 V to 12 V | - 7 V to 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Sayısı: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Sayısı: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 800 uA | 800 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Voltajı: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Akımı: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Tipi: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Voltajı: | 1.5 V to 3.3 V | 1.5 V to 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Güç Dağılımı: | 500 mW | 500 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | RS-422/RS-485 Transceivers | RS-422/RS-485 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 70 ns, 900 ns | 70 ns, 900 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desteklenen Protokol: | RS-422, RS-485 | RS-422, RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | SP3483 | SP3483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapanma: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 98 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 3.465 V | 3.465 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3.135 V | 3.135 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 256 Hemen Gönderilebilir | 50 Hemen Gönderilebilir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
