Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 732-FA-23824.576B-K | 732-FA-23824.576B-K3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | FA-238 24.5760MB-K | FA-238 24.5760MB-K3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Epson Timing | Epson Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Kristaller 24.576MHz 50PPM -20C +70C 10pF | Kristaller 24.576MHz 50PPM -20C +70C 10pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | FA-238 24.5760MB-K Veri Sayfası (PDF) | FA-238 24.5760MB-K3 Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Epson Timing | Epson Timing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | JP | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sürücü Seviyesi: | 200 uW | 200 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıklık: | 24.576 MHz | 24.576 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik: | 0.7 mm | 0.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 3.2 mm | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Kapasitansı: | 10 pF | 10 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Epson | Epson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | 3.2 mm x 2.5 mm | 3.2 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | FA-238 | FA-238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerans: | 50 PPM | 50 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | Crystal | Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişlik: | 2.5 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | Q22FA2380015601 | Q22FA2380015612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans Kararlılığı: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 137 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 16 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 16 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
