Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 595-ISO7231CDWRG4 | 595-ISO7231CDWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ISO7231CDWRG4 | ISO7231CDWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital İzolatörler 3Ch 25mbps dig isola tor 2:1 ALT 595-ISO ALT 595-ISO7231CDWR | Dijital İzolatörler Tr Ch 2/1 25Mbps Dig Iso A 595-ISO7231CD A 595-ISO7231CDW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ISO7231CDWRG4 Veri Sayfası | ISO7231CDWR Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İleri Kanallar: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neme Duyarlı: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 32 ns | 42 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ters Kanallar: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ISO7231C | ISO7231C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 3.3 V | 3.15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | - | 11 mA, 17.5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | Stokta Yok | 699 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 6 Hafta Fabrikada tahmini üretim süresi. | 6 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
