Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 584-ADUM3400CRWZ | 584-ADUM3400CRWZ-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | ADUM3400CRWZ | ADUM3400CRWZ-RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Dijital İzolatörler QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | Dijital İzolatörler QUAD-CHANNEL DIGITAL ISOLATORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | ADUM3400CRWZ Veri Sayfası (PDF) | ADUM3400CRWZ-RL Veri Sayfası (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Hızı: | 90 Mb/s | 90 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Tipi: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyon Voltajı: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Düşme Süresi: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Yükselme Süresi: | 3 ns (Typ) | 3 ns (Typ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Çalışma Sıcaklığı: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal Sayısı: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Besleme Akımı: | 19 mA, 72 mA | 19 mA, 72 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket / Kasa: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarite: | Bidirectional | Bidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayılma Gecikme Süresi: | 32 ns | 32 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabız Genişliği: | 11.1 ns | 11.1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | ADUM3400 | ADUM3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 47 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Maks: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besleme Voltajı - Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip: | General Purpose | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 128 Hemen Gönderilebilir | 261 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siparişte: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: |
10
Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi.
|
10 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
† 5,00 € MouseReel™ ücreti alışveriş sepetinize eklenecek ve hesaplanacaktır. MouseReel™ siparişleri iptal veya iade edilemez.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
