Benzer bir ürün ile karşılaştırın
Ürün Bilgisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevcut ürün | Birinci Benzer ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resim: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Parça Numarası: | 538-50147-8100 | 538-50147-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürt.Parça No: | 50147-8100 | 50147-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici Firma: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama: | Otomotiv Konnektörleri LOOSE TERMINALS | Otomotiv Konnektörleri REELED TERMINAL Reel of 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam Döngüsü: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Sayfası: | 50147-8100 Veri Sayfası | 50147-8000 Veri Sayfası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik Özellikler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Malzemesi: | Tin | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Kaplama: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dağıtım Ülkesi: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşe Ülke: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinsiyet: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretici firma: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Stili: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Tipi: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri: | 50147 | 50147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Paket Adedi: | 1000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alt kategori:: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonlandırma Stili: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Unvan: | Mizu-P25 | Mizu-P25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaj Derecesi: | 125 V | 125 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Maks: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçüsü Min: | 22 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel Ölçer Aralığı: | 22 AWG to 20 AWG | 22 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parça No Takma Adları: | 0501478100 | 0501478000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama: | - | Signal, Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Cinsiyeti: | - | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontak Türü: | - | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama/İşlev: | - | Mizu-P25 Miniature Waterproof Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme: | - | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Açısı: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sipariş Bilgileri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok: | 20.519 Hemen Gönderilebilir | 72.000 Hemen Gönderilebilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrika Teslim Süresi: | 14 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | 11 Hafta Gösterilenden daha büyük miktarlar için fabrikada tahmini üretim süresi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satın Al: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyatlandırma: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
